| 专业名称 | 学制 | 学费(/元) | 计划数 | 备注 | |
| 面向普通高中 | 面向中职 | ||||
| 小学教育 | 3年 | 文3200理3500 | 70 | 0 | 师范类 |
| 学前教育 | 3年 | 3200 | 35 | 35 | 师范类 |
| 早期教育 | 3年 | 3200 | 30 | 50 | 师范类 |
| 英语教育 | 3年 | 3200 | 45 | 0 | 师范类 |
| 会计 | 3年 | 3500 | 10 | 15 | |
| 旅游管理 | 3年 | 3500 | 5 | 10 | |
| 酒店管理 | 3年 | 3500 | 10 | 5 | |
| 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3500 | 20 | 0 | |
| 公共文化服务与管理 | 3年 | 3500 | 15 | 0 | |
| 大数据技术与应用 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 信息安全与管理 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 软件技术 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 电子商务技术 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 跨境电子商务 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 艺术设计类 | 3年 | 3900 | 30 | 10 | 大类招生,含艺术设计、视觉传播设计与制作2个专业 |
